Limyè LED pou miwa abiye GLD2205
Espesifikasyon
| Modèl | Espesifikasyon. | Vòltaj | CRI | CCT | Gwosè | To IP |
| GLD2205 | Ankadreman aliminyòm anodize Miwa HD san kwiv Capteur manyen entegre Disponibilite reglabl Disponibilite CCT chanjab Dimansyon Customized | AC100-240V | 80/90 | 3000K/ 4000K/ 6000K | 400x1400mm | IP20 |
| 500x1500mm | IP20 | |||||
| 600X1600mm | IP20 |
| Kalite | Limyè glas ki ap dirije sou tout longè a / Limyè glas pou abiye ki ap dirije | ||
| Karakteristik | Fonksyon debaz: Miwa makiyaj, Capteur manyen, Klète reglabl, Koulè limyè chanjan, Fonksyon pwolonje: Bluetooth / chaj san fil / USB / Priz | ||
| Nimewo Modèl | GLD2205 | AC | 100V-265V, 50/60HZ |
| Materyèl | Miwa ajan 5mm san kwiv | Gwosè | Customized |
| Ankadreman aliminyòm | |||
| Echantiyon | Echantiyon disponib | Sètifika | CE, UL, ETL |
| Garanti | 2 zan | Pò FOB | Ningbo, Shanghai |
| Kondisyon peman | T/T, 30% depo, balans anvan livrezon | ||
| Detay livrezon | Tan livrezon an se 25-50 jou, echantiyon an se 1-2 semèn | ||
| Detay anbalaj | Sak plastik + pwoteksyon kim PE + 5 kouch katon ondile/katon siwo myèl. Si sa nesesè, ou ka chaje l nan kès an bwa. | ||
Deskripsyon pwodwi
GWO MIWA TAY KONPLÈ - Dimansyon: 400x1400mm/500x1500mm/600X1600mm, ki ofri yon seri konplè ang vizyon, ase gwo pou yon refleksyon holistic nan yon sèl koudey.
PANÈL KONTWÒL ENTELIJAN - Liminozite ak tanperati limyè miwa sa a kontwole pa yon bouton tactile avanse. Peze switch sansib la yon ti tan pou chanje tanperati koulè a an limyè blan, limyè cho, oswa limyè jòn. Peze switch la pandan yon bon bout tan pou modifye nivo klète ou prefere a.
DE METÒD ENSTALASYON - Ou ka monte miwa atè a swa orizontalman oswa vètikalman sou miray la. Yon apwòch ki pi senp e pratik gen ladan l yon sipò nan dèyè a, ki pèmèt ou mete l fasilman sou planche a.
DIVÈS SENYARIO APLIKASYON - Lajman apwopriye pou chanm, twalèt, vestiyè, antre, salon, twalèt, osi byen ke salon kwafè, salon bote, magazen rad, ak menm jan an.
GARANTI SÈVIS KLIYAN - Kèlkeswa nenpòt kesyon apre resepsyon glas la, tanpri kontakte nou pa imèl, epi n ap jere pwoblèm nan kòmsadwa, pou ba ou yon repons satisfezan. Mèsi pou konpreyansyon ou.
Desen Detay Pwodwi
Kanpe aliminyòm pliyab
Sipò aliminyòm pliyan an fasil pou enstale miwa a nenpòt kote ou vle. Ou ka pann li tou sou miray la lè w ap retire sipò a.
Ankadreman aliminyòm
Miwa metal la dirab e solid, li gen yon aparans pi élégance e senp, epi li pa pral defòme anba diferan tanperati.
Manyen Entelijan
Bouton manyen kapasitif entelijan, konsepsyon sèk senp ak limyè blan. Kontwòl yo peze yon ti tan pou limen/etenn, peze lontan pou yon gradyasyon san etap pami twa koulè:
Blan. blan cho, jòn.
Fim ki reziste eksplozyon
Miwa ajan 5mm HD trete ak teknoloji anti-eksplozyon, miwa a pa pral gaye debri menm si li afekte pa yon fòs ekstèn, pi an sekirite ak pwoteksyon.
Bann Limyè Led Pi Pito
Bann limyè LED doub tanperati koulè ki enpèmeyab, san danje epi ki konsome mwens enèji. Li klere epi natirèl men li pa klere, itilizasyon pwolonje pa fè mal je yo.
Groove ki pa make
Twou pou pann sou do a ak vis yo enkli nan pake a, li ka fasil pou pann sou pòt la epi itilize pandan pòt la louvri oswa fèmen. Li kapab tou monte sou miray la, sa ki amelyore espas ou.
| GLD2205-40140-Komen | GLD2205-50150-Komen | GLD2205-60160-Komen | Oratè Bluetooth GLD2205-40140 | Oratè Bluetooth GLD2205-50150 | Oratè Bluetooth GLD2205-60160 | |
| Koulè | Blan/Nwa/Dore | Blan/Nwa/Dore | Blan/Nwa/Dore | Blan/Nwa/Dore | Blan/Nwa/Dore | Blan/Nwa/Dore |
| Gwosè (cm) | 40 * 140 | 50 * 150 | 60 * 160 | 40 * 140 | 50 * 150 | 60 * 160 |
| Kalite gradyasyon | 3 Tanperati Koulè Reglabl | 3 Tanperati Koulè Reglabl | 3 Tanperati Koulè Reglabl | 3 Tanperati Koulè Reglabl | 3 Tanperati Koulè Reglabl | 3 Tanperati Koulè Reglabl |
| Tanperati Koulè | 3000K-4000K-6000K | 3000K-4000K-6000K | 3000K-4000K-6000K | 3000K-4000K-6000K | 3000K-4000K-6000K | 3000K-4000K-6000K |
| Pò pouvwa | Pò DC ak chajè USB | Pò DC ak chajè USB | Pò DC ak chajè USB | Pò DC ak chajè USB | Pò DC ak chajè USB | Pò DC ak chajè USB |
| Oratè Bluetooth | / | / | / | ✓ | ✓ | ✓ |
















